Maattabel OBO
Helmen | Breedte hoofd | Lengte hoofd | ||
xs | 12 cm | 21 cm | ||
s | 13 cm | 22 cm | ||
m | 14 cm | 23 cm | ||
l | 14,5 cm | 24 cm | ||
xl | 15 cm | 25 cm | ||
Body armour | Lengte arm | onderkant nek tot onderkant bescherming | ||
xs | 55 - 61 cm | 40 cm | ||
s | 62 - 69 cm | 42 cm | ||
m | 69 - 76 cm | 46 cm | ||
l | 76 - 83 cm | 53 cm | ||
xl | 83 + cm | 55 cm | ||
Senior broeken | Lengte | heup | ||
s | 60 - 65 cm | |||
m | 140 - 160 cm | 65 - 76 cm | ||
l | 160 - 190 cm | 76 - 86 cm | ||
xl | 190 - 210 cm | 86 - 96 cm | ||
Junior broeken | Heup | |||
xs | 60 - 65 cm | |||
s | 65 - 76 cm | |||
m | 76 - 86 cm | |||
l | 86 - 96 cm | |||
xl | 96 + cm | |||
Kickers | Size (EU) | Size (UK) | ||
s | 35 - 38 | 3 - 5,5 | ||
m | 38 - 43 | 5,5 - 8,5 | ||
l | 43 - 46,5 | 8,5 - 12 | ||
xl | 46,5 + | 12 + | ||
Legguards | Lengte | |||
xxs | 125 - 140 cm | |||
xs | 135 - 154 cm | |||
s | 150 - 165 cm | |||
m | 157 - 173 cm | |||
l | 170 + cm | |||
Tock | Leeftijd | |||
s | 6 tot 10 | |||
m | 10 tot 14 | |||
unsized | 14 + | |||
Shirts | 1 | 2 | 3 | |
xxs | 30 cm | 43 cm | 56 cm | |
xs | 31 cm | 47 cm | 57 cm | |
s | 33 cm | 50 cm | 57 cm | |
m | 36 cm | 54 cm | 58 cm | |
l | 40 cm | 60 cm | 60 cm | |
xl | 43 cm | 63 cm | 62 cm | |
xxl | 47 cm | 68 cm | 64 cm |
Laatst bekeken